
A Prefeitura de Feira de Santana divulgou os cachês de outras atrações musicais para a Micareta 2026. O evento será realizado entre os dias 19 e 22 deste mês. Entre os valores divulgados nesta sexta-feira (6), o maior é o da cantora Claudia Leitte, contratada por mais de meio milhão de reais.
Os contratos constam na edição extra do Diário Oficial do Município desta sexta-feira (6). Além de Claudinha, foram divulgados os cachês de outras 11 atrações, com apresentações previstas em trios elétricos do Circuito Maneca Ferreira e no Palco Charles Albert.
Contratos das atrações da Micareta de Feira 2026
| Atração | Data | Local | Duração | Cachê |
|---|---|---|---|---|
| Cláudia Leitte | Dia 19 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 520 mil |
| Toque Dez | Dia 19 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 500 mil |
| Timbalada | Dia 19 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 280 mil |
| Os Clones do Brasil | Dia 19 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 80 mil |
| Pagode do Segredo | Dia 19 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 70 mil |
| Brasilian Boys | Dia 19 | Palco J. Morbeck | 90 minutos | R$ 50 mil |
| Madina | Dia 19 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 45 mil |
| John Robert | Dia 19 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 40 mil |
| Deliriu’s do Olhar | Dia 19 | Palco J. Morbeck | 90 minutos | R$ 20 mil |
| Thiago Aquino | Dia 20 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 350 mil |
| Oh Polêmico | Dia 20 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 180 mil |
| Gerônimo Santana | Dia 20 | Não informado | 90 minutos | R$ 70 mil |
| Outros Baianos | Dia 20 | Trio elétrico | 180 minutos | R$ 25 mil |
| Paulo Bindá e Banda | Dia 20 | Trio elétrico | 180 minutos | R$ 20 mil |
| Michele Andrade | Dia 21 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 340 mil |
| Netto Brito | Dia 21 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 300 mil |
| Rubynho | Dia 21 | Não informado | 180 minutos | R$ 140 mil |
| Maryzelia | Dia 21 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 50 mil |
| Letícia Brasil | Dia 21 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 50 mil |
| Isqueminha | Dia 21 | Palco Charles Albert | 90 minutos | R$ 45 mil |
| Bia Estrela | Dia 21 | Palco J. Morbeck | 90 minutos | R$ 30 mil |
| Balanço Gostoso | Dia 21 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 30 mil |
| Pablo | Dia 22 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 750 mil |
| Pagod’art | Dia 22 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 150 mil |
| Olodum | Dia 22 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 180 mil |
| Seresta do Rasta | Dia 22 | Não informado | 180 minutos | R$ 130 mil |
| O Poeta | Dia 22 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 100 mil |
| Negra Cor | Dia 22 | Palco Charles Albert | 90 minutos | R$ 120 mil |
| Galeguinho Spa | Dia 22 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 50 mil |
| Isqueminha | 22/11/2026 | Palco Charles Albert | 90 minutos | R$ 45 mil |
| Quintal da Tia Carla | 22/11/2026 | Circuito Maneca Ferreira | 180 minutos | R$ 25 mil |
| Total: | R$ 4,7 milhões |
Leia também:
Saiba quanto vai receber cada atração da Micareta de Feira 2026
Prefeitura divulga o cachê de mais atrações para a Micareta 2026; Pablo lidera com R$ 750 mil
Prefeitura divulga cachê de mais cinco atrações para a Micareta 2026; confira os valores
Siga o Acorda Cidade no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Participe também dos nossos canais no WhatsApp e YouTube e do grupo no Telegram.