
A ampliação da Avenida Artêmia Pires Freitas, no bairro SIM, em Feira de Santana, terá mais 19 terrenos desapropriados. Os decretos que declaram as áreas como de utilidade pública foram publicados pela prefeitura no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (12).
Os terrenos estão distribuídos ao longo da avenida e possuem áreas entre 8,90 m² e 1.447,89 m². Desde outubro, o município já publicou decretos para desapropriar pelo menos 40 imóveis destinados a intervenções em duas avenidas, sendo a maior parte deles na Artêmia.
Segundo o secretário municipal de Planejamento, Carlos Brito disse ao Acorda Cidade, a previsão é de que mais imóveis sejam desapropriados para permitir a ampliação da via.
Confira os 19 decretos publicados:
| Decreto | Área | Tamanho |
|---|---|---|
| 14.847 | Área 26 – lado direito | 1.447,89 m² |
| 14.848 | Área 27 – lado direito | 221,49 m² |
| 14.849 | Área 27A – lado direito | 724,97 m² |
| 14.850 | Área 27B – lado direito | 420,31 m² |
| 14.851 | Área 28 – lado direito | 368,83 m² |
| 14.852 | Área 29 – lado direito | 96,40 m² |
| 14.853 | Área 29A – lado direito | 91,73 m² |
| 14.854 | Área 30 – lado direito | 200,57 m² |
| 14.855 | Área 31 – lado direito | 396,46 m² |
| 14.856 | Área 114 – lado esquerdo | 229,41 m² |
| 14.857 | Área 114A – lado esquerdo | 70,29 m² |
| 14.858 | Área 114B – lado esquerdo | 380,47 m² |
| 14.859 | Área 120 – lado esquerdo | 14,42 m² |
| 14.860 | Área 121 – lado esquerdo | 48,14 m² |
| 14.861 | Área 5A – lado direito | 619,97 m² |
| 14.862 | Área 15 – lado esquerdo | 11,03 m² |
| 14.863 | Área 16 – lado esquerdo | 9,20 m² |
| 14.864 | Área 17 – lado esquerdo | 8,90 m² |
| 14.865 | Área 18 – lado esquerdo | 11,93 m² |
Siga o Acorda Cidade no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Participe também dos nossos canais no WhatsApp e YouTube e do grupo no Telegram.